Nachhaltige Investmentfonds (Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung)
Bei den gekennzeichneten Investmentfonds handelt es sich um nachhaltige Investmentfonds. Nachhaltige Investmentfonds sind gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungs-Verordnung“) klassifiziert.
Investmentfonds, die gemäß Artikel 8 eingestuft sind, bewerben unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.
Mit Investmentfonds, die gemäß Artikel 9 eingestuft sind, wird eine nachhaltige Investition angestrebt.
Investmentfonds, die gemäß Artikel 6 eingestuft sind, berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien gemäß Offenlegungs- oder Taxonomie-Verordnung nicht oder nur in geringem Umfang. Sie werden im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit als „sonstige Finanzprodukte“ bezeichnet
Gemäß Delegierter Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Offenlegungs-Verordnung (EU) 2019/2088 sind für Fonds gemäß Artikel 8 und Artikel 9 vorvertragliche Informationen (Anhang II und III) und regelmäßige (periodische) Informationen (Anhang IV und V) in Form einer standardisierten Vorlage bereit zu stellen. Werden Nachhaltigkeitsrisiken bzw. nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen von Investitionsentscheidungen berücksichtigt, können diese Informationen den Verkaufsprospekten der Fonds entnommen werden. Informationen zur aktuellen Entwicklung der Fonds finden Sie im Fondsdatenblatt und Nachhaltigkeitsbericht. Sie finden diese Unterlagen und auch die Links zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen gemäß Artikel 10 Offenlegungs-Verordnung der nachhaltigen Fonds unter "Download".
Die Nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf Produktebene zur Fondsorientierten Lebensversicherung (Generali LifePlan) finden Sie hier.
Die Nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf Produktebene zur Fondsorientierten Pensionsvorsorge (Generali LifePlan) finden Sie hier.
Die Nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf Produktebene zu den Fondsgebundenen Lebensversicherung (Generali LifeInvest & Fondspolizze) finden Sie hier.
NAME | DOWNLOAD | ||||||||
3 Banken Amerika Stock-Mix | |||||||||
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie | |||||||||
3 Banken Emerging Market Bond-Mix | |||||||||
3 Banken Emerging-Mix | |||||||||
3 Banken Euro Bond-Mix A | |||||||||
3 Banken Euro Bond-Mix T | |||||||||
3 Banken Europe Quality Champions R | |||||||||
3 Banken Inflationsschutzfonds (T) | |||||||||
3 Banken Portfolio-Mix | |||||||||
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie | |||||||||
3 Banken Staatsanleihen-Fonds A | |||||||||
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T | |||||||||
3 Banken Value-Aktienstrategie | |||||||||
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR | |||||||||
DWS Concept ARTS Balanced | |||||||||
DWS Concept ARTS Conservative | |||||||||
DWS Concept ARTS Dynamic | |||||||||
DWS ESG Top Asien | |||||||||
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | |||||||||
DWS Funds ESG-Garant | |||||||||
DWS Funds Global Protect 80 | |||||||||
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend | |||||||||
DWS Funds Invest WachstumsStrategie | |||||||||
DWS Osteuropa | |||||||||
DWS Sachwerte | |||||||||
DWS TRC Deutschland | |||||||||
DWS TRC ESG Top Asien | |||||||||
DWS TRC Top Dividende | |||||||||
DWS Vermögensmandat Balance | |||||||||
DWS Vermögensmandat Defensiv | |||||||||
DWS Vermögensmandat Dynamik | |||||||||
Fidelity Funds - America Fund | |||||||||
Fidelity Funds - EMEA Fund A | |||||||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A | |||||||||
Fidelity Funds - Global Bond Fund A | |||||||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | |||||||||
Generali Investments SICAV-Euro Corporate Bonds DX | |||||||||
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX | |||||||||
Generali Euro Stock-Selection T | |||||||||
Generali Smart Funds - Best Selection E | |||||||||
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opporitunities GX | |||||||||
Generali Smart Funds - Premium Flexible Bond DX | |||||||||
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative | |||||||||
Global Balanced Risk Control Fund of Funds A | |||||||||
Invesco Emerging Markets Bond Fund | |||||||||
Invesco Euro Corporate Bond Fund | |||||||||
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | |||||||||
JPMorgan EU Government Bond Fund | |||||||||
JPMorgan America Equity | |||||||||
JPMorgan Pacific Equity | |||||||||
MFC Global Dividend Fund T | |||||||||
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A | |||||||||
TVG konservativ | |||||||||
Aktivklasse | |||||||||
Balanceklasse | |||||||||
Dynamikklasse | |||||||||
Sicherheitsklasse |
NAME | DOWNLOAD | ||||||||
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie I A | |||||||||
3 Banken Value-Aktienstrategie I T | |||||||||
DNCA Invest Eurose | |||||||||
DWS ESG Euro Money Market Fund | |||||||||
Generali Smart Funds - Best Selection A | |||||||||
Generali Smart Funds - Premium Flexible Bond AX | |||||||||
Generali Smart Funds – Best Managers Conservative AX | |||||||||
Global Balanced Risk Control Fund of Funds I | |||||||||
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I |
NAME | DOWNLOAD | ||||||||
3 Banken Aktienfonds-Selektion T | |||||||||
3 Banken Dividend Champion | |||||||||
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | |||||||||
3 Banken Anleihefonds-Selektion T | |||||||||
3 Banken Sachwerte-Fonds T | |||||||||
3 Banken Werte Balanced R | |||||||||
3 Banken Werte Defensive R | |||||||||
3 Banken Werte Growth R | |||||||||
BKS Anlagemix dynamisch (T) | |||||||||
BKS Anlagemix konservativ (T) | |||||||||
Generali Geldmarkt Euro | |||||||||
Oberbank Vermögensmanagement | |||||||||
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds R | |||||||||
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds R | |||||||||
Amundi Ethik Fonds T | |||||||||
Best of 3 Banken-Fonds T | |||||||||
DJE - Zins & Dividende I (EUR) | |||||||||
DWS ESG Euro Money Market Fund | |||||||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R | |||||||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | |||||||||
Generali Investments SICAV SRI Ageing Population DX | |||||||||
Generali Smart Funds - Best Selection E | |||||||||
Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX | |||||||||
Generali Smart Funds - JPMorgan Global Income Conservative DX | |||||||||
Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 D | |||||||||
Generali Vermögensaufbau-Fonds | |||||||||
Generali Vermögensanlage Mix R | |||||||||
Global Balanced Risk Control Fund of Funds A | |||||||||
LBBW Global Warming R | |||||||||
LBBW Multi Global R | |||||||||
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A | |||||||||
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT | |||||||||
TBF Global Income EUR R | |||||||||
3 Banken Value-Aktienstrategie | |||||||||
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR | |||||||||
DWS TRC Deutschland | |||||||||
DWS TRC ESG Top Asien | |||||||||
DWS TRC Top Dividende | |||||||||
Fidelity Funds - EMEA Fund A | |||||||||
Fidelity Funds - European Growth Fund | |||||||||
Fidelity Funds - Global Bond A | |||||||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | |||||||||
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity DX | |||||||||
Generali Euro Stock Selection T | |||||||||
Generali Smart Funds - Premium Flexible Bond DX | |||||||||
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative | |||||||||
Generali Smart Funds - Best Selection A | |||||||||
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities IX | |||||||||
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | |||||||||
Invesco Euro Corporate Bond Fund | |||||||||
Invesco Emerging Markets Bond Fund | |||||||||
JPMorgan EU Government Bond Fund | |||||||||
JPMorgan Pacific Equity | |||||||||
JPMorgan America Equity | |||||||||
TVG konservativ A | |||||||||
TBF Global Income EUR I |
NAME | DOWNLOAD | ||||||||
Zukunftsvorsorge II | |||||||||
Zukunftsvorsorge III | |||||||||
Zukunftsvorsorge 30 | |||||||||
Zukunftsvorsorge LC 2027 | |||||||||
Zukunftsvorsorge 5-2013-I | |||||||||
Zukunftsvorsorge 5-2013-II | |||||||||
Zukunftsvorsorge 5-2013-III | |||||||||
Zukunftsvorsorge 5-2013-IV | |||||||||
Zukunftsvorsorge 15-2013-I | |||||||||
Zukunftsvorsorge 15-2013-II | |||||||||
Zukunftsvorsorge 15-2013-III | |||||||||
Zukunftsvorsorge 15-2013-IV | |||||||||
Zukunftsvorsorge 15-2013-V | |||||||||
Zukunftsvorsorge 15-2013-VI | |||||||||
Zukunftsvorsorge 15-2013-VII | |||||||||
Zukunftsvorsorge 2006_20 | |||||||||
Zukunftsvorsorge 2006_30 | |||||||||
Zukunftsvorsorge 2008_12 | |||||||||
Zukunftsvorsorge 2008_15 | |||||||||
Zukunftsvorsorge 2010_20 | |||||||||
Zukunftsvorsorge 2010_30 |
NAME | DOWNLOAD | ||||||||
3 Banken Aktienfonds-Selektion T | |||||||||
3 Banken Amerika Stock-Mix | |||||||||
3 Banken Anleihefonds-Selektion A | |||||||||
3 Banken Dividend Champion | |||||||||
3 Banken Emerging Market Bond-Mix | |||||||||
3 Banken Emerging-Mix | |||||||||
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | |||||||||
3 Banken Europa Stock-Mix | |||||||||
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | |||||||||
3 Banken Österreich-Fonds | |||||||||
3 Banken Portfolio-Mix | |||||||||
3 Banken Werte Defensive | |||||||||
Generali Euro Stock-Selection (T) |
NAME | DOWNLOAD | ||||||||
A 100 | |||||||||
A 75 | |||||||||
A 50 | |||||||||
A 25 | |||||||||
Aktivklasse | |||||||||
Balanceklasse | |||||||||
Dynamikklasse | |||||||||
Sicherheitsklasse |
NAME | DOWNLOAD | ||||||||
Generali Edition 2011 | |||||||||
Generali InflationStrategie |
NAME | DOWNLOAD | ||||||||
DWS Funds Invest WachstumsStrategie | |||||||||
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie (T) |
Kontakt
Unser Kundenservice ist für Sie da. Rufen Sie uns an!
Haben Sie Fragen? Unsere Berater_innen helfen Ihnen gerne.
Finden Sie eine Servicestelle in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!